BricsCAD omogućuje svakom crtaču, inženjeru, arhitektu, geodetu i dizajneru da postigne više za niže ukupne troškove.
Nadogradite AutoCAD® na BricsCAD - najbolju CAD alternativu - u samo jednom satu i budite produktivni u manje od jednog dana.
Za razliku od drugog CAD softvera, BricsCAD nudi najfleksibilniji CAD model licenciranja. Birajte između trajnih licenci ili pretplata, mrežnih ili samostalnih. Ili ih pomiješajte kako biste dobili okruženje koje za vas ima smisla.
Najbolji od svih? BricsCAD trajna licenca otprilike je upola jeftinija od godišnje pretplate na AutoCAD®.
BricsCAD izravno otvara i sprema DWG datoteke, pružajući najviši stupanj kompatibilnosti s AutoCAD®-om. Bricsys je jedan od osnivača Open Design Alliance-a, odobrenog drugog izvora za AutoCAD® DWG kompatibilnost, tako da nikada ne morate brinuti o problemima kompatibilnosti ili gubitku podataka između sustava. Možete otvoriti DWG datoteku unutar svog trenutnog CAD sustava, raditi na njoj u BricsCAD-u, spremiti je, a zatim je otvoriti u svom drugom CAD sustavu bez konverzija.
BricsCAD ima potpunu kompatibilnost s naredbama, skriptama, makroima i izbornikom s AutoCAD®-om. Prijeđite na BricsCAD i vaši trenutni izbornici, skripte i LISP rutine pokrenut će se izravno bez ikakvih promjena.
Nećete morati mijenjati svoje standardne pisače, predloške, blokove ili setove listova kako biste usvojili BricsCAD® – unesite ih u BricsCAD i osjećajte se kao kod kuće, odmah. Ove alate možete koristiti kao i inače. Upotrijebite svoju mišićnu memoriju kako biste započeli s BricsCAD-om za sat vremena i bili učinkoviti za jedan dan.
U BricsCAD-u sve vaše standardne konfiguracije i prilagođene aplikacije i dalje rade (tj. CTB/STB datoteke, stanja slojeva, predlošci, uslužni programi itd.). Samo usmjerite BricsCAD na njihovu lokaciju na vašim poslužiteljima ili ih kopirajte u odgovarajuću BricsCAD mapu na vašem lokalnom računalu.
Vaša prilagođena konfiguracija omogučava produktivnost koja štedi posao ... posebno za vaše korisnike.
Podržavajući ove formate, omogućujemo vam da svoje tijekove rada prenesete izravno u BricsCAD s malo ili nimalo napora.
CUI
Ribbons and Menus
XTP
Tool palettes
LSP/ARX
Lisp, VB/.NET
DST
Sheet sets
DWT
Templates
PC3
Plotters, Page setups
BricsCAD® nije samo AutoCAD® alternativa – to je CAD softver koji se brzo razvija i uključuje umjetnu inteligenciju i algoritme strojnog učenja kako bi vam pomogao poboljšati tijekove rada.
Dok je pristup CAD bazi podataka općenito serijski proces, BricsCAD koristi višejezgrene CPU-e za ubrzavanje učitavanja crteža, ubrzanje stvaranja prikaza detalja i renderiranja. Neprestano pregledavamo i refaktoriramo kod kako bismo iskoristili prednosti današnjih hardverskih platformi, a pritom ostali skromni i brzi kako bismo osigurali izvrsne performanse našeg vrhunskog hardvera.
Opening 500+ DWG files
Running advanced LISP routine
BricsCAD®
Lite
|
BricsCAD®
Pro
|
BricsCAD®
Ultimate
|
![]() AutoCAD®
LT
|
![]() AutoCAD®
(full)
|
---|
Cross-platform licenses (Windows, Linux, macOS) | |||||
Perpetual | |||||
Subscription | |||||
Network multi-user | |||||
Volume (Perpetual) | |||||
Academic |
Native DWG file format (through Autodesk® 2022) | |||||
Password protection | |||||
eTransmit | |||||
Sheet Set Manager | |||||
Geographic location settings | |||||
Drawing Compare | |||||
Cloud collaboration |
Dark and light color themes | |||||
Industry standard commands, aliases, and variables | |||||
Click-able Command line w/Auto Complete | |||||
Start tab | |||||
File (Drawing) tabs | |||||
Model and Layout tabs | |||||
Layout Manager | |||||
Menu bar | |||||
Toolbars | |||||
Ribbon | |||||
Tool Palettes | |||||
Contextual right-click menus | |||||
Contextual Quad menu | |||||
Status bar | |||||
Workspaces | |||||
Searchable Settings (SysVar) Dialog Box | |||||
Lockable Interface | |||||
Clean Screen Mode | |||||
Drawing Explorer | |||||
Customizable User Interface (CUI) | |||||
Drawing Structure Browser |
Selection Filtering (QSELECT) | |||||
Add Selected | |||||
Select Similar | |||||
Selection Cycling | |||||
Entity Snaps (OSNAPs) | |||||
Polar Tracking | |||||
Z-intersection 3D snap | |||||
Nearest Distance | |||||
Adaptive Grid Snap | |||||
Real-time boundary detection | |||||
2D Dynamic UCS | |||||
3D Dynamic UCS |
Line, Polyline, 3D Polyline, Spline, Ray, Xline | |||||
Multiline and Multiline Styles | |||||
Circle, Arc, Ellipse, Eliptical Arc | |||||
Polygon, Rectangle, Region, Donut, Point | |||||
Helix | |||||
2D Parameters and Constraints | |||||
2D Auto-constrain |
Dimensions, Dimension Styles | |||||
Quick Dimension | |||||
Multileaders, Multileader Styles | |||||
Single and Multiline Text, Text Styles, Text Editor | |||||
Hatches, Gradients, Hatch/Gradient Editor | |||||
Wipeouts | |||||
Revision Clouds | |||||
Attributes, Attribute Editor | |||||
Tables, Table Styles | |||||
Fields | |||||
Data Extraction | |||||
Data Linking | |||||
Annotation Scaling | |||||
Spell Check | |||||
AutoCAD Mechanical Compatibility: Read, Display, Edit, Create |
Move, Copy, Rotate, Scale, Stretch, Mirror, Align | |||||
Trim, Extend, Lengthen, Break, Join | |||||
Fillet, Chamfer | |||||
COPYGUIDED | |||||
MOVEGUIDED | |||||
Grip Editing | |||||
Properties Panel | |||||
Manipulator (3D Gizmo) | |||||
Draw order | |||||
Undo Per Entity (property history) | |||||
OPTIMIZE | |||||
SIMPLIFY | |||||
Drawing Health Management |
Blocks, Block Editor | |||||
Dynamic Blocks | |||||
Camera-facing Blocks | |||||
BLOCKIFY | |||||
Associative Arrays | |||||
DWG (XRef) Attach, Clip, Bind, Edit | |||||
PDF Attach, Clip | |||||
Image Attach, Clip, Adjust, Transparency | |||||
Point Cloud Color-mapping |
Layers, Layer States | |||||
Entity Transparency | |||||
Visual Styles | |||||
LookFrom (ViewCube™) | |||||
Match Perspective | |||||
Lights | |||||
Sun properties | |||||
Materials | |||||
Rendering | |||||
Animation Editor | |||||
Walkthrough 3D navigation | |||||
ANIPATH command | |||||
Built-in Datasmith Export | |||||
Built-in Direct Link with Twinmotion/Unreal |
ACIS Modeling | |||||
Solid and Surface Modeling | |||||
Solid Primitives | |||||
Mesh Primitives | |||||
Polysolid | |||||
Union, Subtract, Intersect, Interfere | |||||
Extrude, Revolve, Loft, Sweep, Thicken | |||||
Twist | |||||
Fillet, Chamfer | |||||
Slice | |||||
Multislice | |||||
T Connect, L Connect, Connect with Nearest Tools | |||||
Extract Edges | |||||
Direct (history-less) Modeling | |||||
Deformable (Free-form) Modeling | |||||
Audit, SIMPLIFY | |||||
Stitch | |||||
3D Parameters, Constraints | |||||
3D Automatic parametrization | |||||
3D BLOCKIFY and Parametric BLOCKIFY | |||||
3D Parametric Design Tables | |||||
Section planes | |||||
Drawing Views: Base, Projected, Section, Detail and Break Views | |||||
3D Threads | |||||
Point Cloud Align | |||||
Point Cloud Bubble Viewer |
TIN Surface Modeling | |||||
Civil Points | |||||
TIN Volume Surface | |||||
Grading | |||||
Alignments | |||||
Profiles | |||||
Corridors | |||||
Autodesk® Civil 3D Object Enabler | |||||
Boundary Trim | |||||
GIS Data |
CAD-based BIM features | |||||
IFC Import/Export | |||||
RVT/RFA Import | |||||
RVT Export | |||||
Structural Modeling toolset | |||||
Project Database | |||||
Project Browser | |||||
Library Database | |||||
Site, Building and Stories | |||||
Windows and Doors | |||||
Fully Parametric BIM Component creation | |||||
Bill of Materials (BOM) Manager | |||||
3D Spaces | |||||
Quickwall | |||||
Wall | |||||
Roof | |||||
Quickdraw | |||||
Quickbuilding | |||||
Point Cloud Floor Detection | |||||
Point Cloud Projection | |||||
Point Cloud Geometry Detection | |||||
Point Cloud FitPlanar (geometry detection) | |||||
Point Cloud Room Detection | |||||
Point Cloud FitRooms | |||||
Construction Detail Management | |||||
Propagate | |||||
Custom BIM Properties | |||||
Graphical Override | |||||
Drawing Customizations | |||||
BIM Dimensions | |||||
Analytical Models | |||||
Python Scripts | |||||
BCF Issue Management |
Mechanical Browser | |||||
Parts Library | |||||
Piping | |||||
Assembly Modeling | |||||
Assembly Inspect | |||||
Exploded Views | |||||
Kinematic Analysis | |||||
Bill of Materials (BOM) | |||||
Balloons associated with BOM and Drawing Views | |||||
Sheet Metal Design | |||||
3D Solids to Sheet Metal Parts recognition and conversion | |||||
Corner Relief for Adjacent Edge Flanges | |||||
Lofted Bends | |||||
Other features: Junctions, Miters, Tabs, Form Features | |||||
Feature Coloring | |||||
Diagnostic and Repair for Sheet Metal features | |||||
Batch Processing of Sheet Metal Features |
Print/Plot | |||||
Print as JPG | |||||
Print as TIFF | |||||
Print as PNG | |||||
Print as BMP | |||||
Publish/Batch Plot | |||||
Create PDF Bookmarks | |||||
CTB & STB Table Files | |||||
PC3 Printer Configuration Files | |||||
Named Page Setups | |||||
PDF Import, Export | |||||
DAE Import, Export | |||||
IFC Import, Export | |||||
3DM Import, Export | |||||
LandXML Import, Export | |||||
Import Autodesk® Civil 3D Data | |||||
RFA Import | |||||
SKP Import | |||||
DGN Import | |||||
RVT Import, Export | |||||
DWF Export | |||||
SVG Export | |||||
FBX Export | |||||
STL Export | |||||
Point Cloud Export (LAS, PTS) | |||||
Point Cloud import (LAS, LAZ, PTS, PTX, e57, RCS, RCP) | |||||
CATIA V4 4.1.9 - 4.2.4 | |||||
CATIA V5 V5R8 - V5-6 R2021 | |||||
IGES up to V5.3 | |||||
Inventor V11 - V2022 | |||||
JT 8.x, 9.x, 10, 10.2, 10.3, and 10.5 | |||||
NX 1 - NX 195311 - NX 1953 | |||||
Parasolid 9.0.x - 33.0.x | |||||
Pro/E / Creo 16 - Creo 8.0 | |||||
Solid Edge V18 - SE 2021 | |||||
Solidworks 2003 - 2021 | |||||
STEP AP203, AP214, AP242 | |||||
STL All (graphical data only) | |||||
VDA-FS 1.0 - 2.0 | |||||
XCGM R2012 - 2021 1.0 |
ActiveX | |||||
Extended Entity Data Editor | |||||
Script Recorder | |||||
Full LISP Support (vl, vlr, vla and vlax) | |||||
Solutions Development System (SDS/ADS) | |||||
Dialog Control Language (DCL) | |||||
COM API | |||||
VBA Project support | |||||
NET | |||||
BRX (ARX-compatible API) | |||||
TX (Teigha eXtensions) | |||||
CUI menu files support, with Diesel expressions |